| Character Information | |
| Name: | Crazy ![]() |
| Ranga: | Rycerski |
| Sex: | male |
| Profession: | Royal Paladin |
| Level: | 779 |
| Residence: | Enigma |
| House: | Warszawska 7 (Enigma) |
| Last login: | 11 January 2026, 8:19 pm |
| Created: | 16 December 2025, 11:44 pm |
| VIP: | VIP |
| Statystyki | |
| Czas spędzony w grze: | 11 dni 0 godzin 43 minuty |
| Ilość zdobytych osiągnięć: | 55 / 81 |
| Ilość wykonanych questów: | 30 / 30 |
| Ilość zabójstw: | 17 |
| Ilość zgonów: | 54 |
| Ilość addonów: | 17 |
| Ilość wykonanych misji u Grizzliego: | 55 |
| Dzisiejsze zdobyte doświadczenie: | +548.119.351 |
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Level | ML | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Fish | |||
| 779 | 36 | 14 | 36 | 10 | 10 | 118 | 99 | 31 | |||
| Quests | |
| Crown Set Quest | ![]() |
| DSM Quest | ![]() |
| Coprse Quest | ![]() |
| BOH Quest | ![]() |
| POI Quest | ![]() |
| Blue Set Quest | ![]() |
| Demon Helmet Quest | ![]() |
| Annihilator Quest | ![]() |
| Demon & Healing Legs Quest | ![]() |
| Demon Weapons Quest | ![]() |
| Upgrade Runes Quest | ![]() |
| Epic Amulet Quest | ![]() |
| 1 z 3 Quest | ![]() |
| Quest z pytaniami | ![]() |
| VIP Quest | ![]() |
| Epic Weapons Quest | ![]() |
| Vitaly & Epic Legs Quest | ![]() |
| Annihilator II Quest | ![]() |
| Vitaly & Epic Armor Quest | ![]() |
| Bonus Exp Quest | ![]() |
| Brotherhood Outfit Quest | ![]() |
| Race Quest | ![]() |
| UE Spell Quest | ![]() |
| Riddle House Quest | ![]() |
| Epic Shield Quest | ![]() |
| Vitaly & Epic Helmet Quest | ![]() |
| Legendary Shield Quest | ![]() |
| Legendary Helmet Quest | ![]() |
| Legendary Legs Quest | ![]() |
| Legendary Boots Quest | ![]() |
| » POKAŻ LISTĘ PETÓW « |
| » POKAŻ LISTĘ ADDONÓW « |
| » POKAŻ MISJE BIOLOGA « |
| » POKAŻ UKRYTE ATRYBUTY « |
| » POKAŻ OSIĄGNIĘCIA « |
| Frags | |
| 11 Jan 2026, 21:11 | He fragged Andzej at level 309 (Nieuzasadniono) |
| 11 Jan 2026, 21:10 | He fragged Andzej at level 311 (Nieuzasadniono) |
| 11 Jan 2026, 19:36 | He fragged Magia Swiat at level 154 (Nieuzasadniono) |
| 9 Jan 2026, 19:42 | He fragged Qek at level 276 (Uzasadniono) |
| Deaths | |
| 11 Jan 2026, 20:19 | Died at level 779 by Evil Predator (BLESS) |
| 5 Jan 2026, 18:36 | Died at level 623 by Magic Skeleton (BLESS) |
| 5 Jan 2026, 16:22 | Died at level 605 by Undead Dragon (BLESS) |
| 4 Jan 2026, 19:52 | Died at level 592 by Killer (BLESS) |
| 4 Jan 2026, 10:22 | Died at level 578 by Magic Skeleton (BLESS) |
| Characters | ||||
| Name | Level | Status | ||
| 779 Royal Paladin | Online | |||